ED-Sec Ed Social Science-BA
Program Overview
Bachelor of Arts - Secondary Education - Social Sciences and ELAD Endorsement
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| ENG 100 | Composition-Enhanced | 5 Credits |
| ENG 101 | Composition I | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| ENG 102 | Composition II | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HIST 101 | U.S. History to 1877 | 3 Credits |
| HIST 102 | U.S. History Since 1877 | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| BIOL 190 | Intro Cell/Molecular Biology | 4 Credits |
| CHEM 121 | General Chemistry I | 4 Credits |
| GEOL 101 | Exploring Planet Earth | 3-4 Credits |
| PHYS 151 | Gen Physics I | 4 Credits |
Additional Science (one course required)
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| ANTH 102 | Physical Anthropology | 3 Credits |
| AST 101 | General Astronomy | 3 Credits |
| BIOL 100 | General Biology/Non Major | 3 Credits |
| BIOL 190 | Intro Cell/Molecular Biology | 4 Credits |
| CHEM 100 | Molecules/Life Modrn Wrld | 3 Credits |
| CHEM 121 | General Chemistry I | 4 Credits |
| ENV 100 | Humans and the Environment | 3 Credits |
| GEOL 101 | Exploring Planet Earth | 3-4 Credits |
| NUTR 121 | Human Nutrition | 3 Credits |
| PHYS 100 | Introductory Physics | 3 Credits |
| PHYS 151 | Gen Physics I | 4 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HIST 208 | World History I | 3 Credits |
| HIST 209 | World History II | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| ART 100 | Visual Foundations | 3 Credits |
| ART 101 | Drawing I | 3 Credits |
| ART 107 | Design Fundmntls I (2-D) | 3 Credits |
| ENG 205 | Intro to Creative Writing | 3 Credits |
| MUS 101 | Music Fundamentals | 3 Credits |
| THTR 100 | Introduction to Theatre | 3 Credits |
| THTR 105 | Introduction to Acting I | 3 Credits |
| THTR 121 | Stage Makeup | 3 Credits |
| THTR 204 | Theatre Technology I | 3 Credits |
| WELD 200 | Metal Art | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| MATH 120 | Fund of College Math | 3 Credits |
| MATH 120E | Fund of College Math Expanded | 3 Credits |
| MATH 126 | Precalculus I | 3 Credits |
| MATH 126E | Precalculus I Expanded | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| COM 113 | Fund Speech Communication | 3 Credits |
| THTR 221 | Oral Interpretation | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| EDU 214 | Prep Teachers to Use Tech | 3 Credits |
| EDU 250 | Foundations of Education | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| EDRL 471 | Theory/Pract Acad Eng Lang Dev | 3 Credits |
| EDRL 474 | Method/Curr Tch Eng Lang Learn | 3 Credits |
| EDRL 475 | Assess/Eval Eng Lang Learner | 3 Credits |
| EDRL 477 | Plcy,Iss,BstPrac ELL-Practcum | 3 Credits |
| EDSC 311 | Secndry Methd/Practicum I | 1-3 Credits |
| EDSC 313 | Secndry Methd/Practicm II | 1-3 Credits |
| EDSC 315 | Secndry Methd/Practm III | 1-3 Credits |
| EDSC 473 | Teach Secndry Soc Studies | 3 Credits |
| EDSC 483 | Secnd Suprvsd Tch Intnshp | 1-16 Credits |
| EDSC 491 | Sec Ed Capstone Seminar | 3 Credits |
| EDSP 301 | Education Excptl Child | 3 Credits |
| EDUC 323 | Curriculm Design/Family Engage | 3 Credits |
| EDUC 406 | Curriclm/Assess Education | 3 Credits |
| EPY 330 | Principles of Educ Psychology | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HUM 301 | Studies in Humanities | 3 Credits |
| INT 339 | Integrative Humanities Seminar | 3 Credits |
| ANTH 307 | Ancient Civilizations | 3 Credits |
| ANTH 332 | (De)Constructing Race | 3 Credits |
| HIST 303 | Worlds of Islam | 3 Credits |
| HIST 312 | Expansion of the U.S. | 3 Credits |
| HIST 341 | Global China | 3 Credits |
| INT 349 | Integrative Social Science Sem | 3 Credits |
| PSY 313 | Well-Being: East Meets West | 3 Credits |
- Students must have 36 semester hours of credit in the social sciences, which must include at least 3 semester hours in each of the areas listed below, 24 of which must be in subject areas 5, 6, and 7.
- Within these 36 credits, at least 12 credits must be upper division; 6 of these 12 credits must be in History.
- Principles of Educational Psychology (EDU 330) may not be used toward the total; HIST 101 and 102 may be used.
1 - Economics (one course required)
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| ECON 102 | Prin of Microeconomics | 3 Credits |
| ECON 103 | Principles of Macroeconomics | 3 Credits |
| ECON 104 | Current Economic Issues | 3 Credits |
2 - Geography
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| GEOG 103 | Physical Geog Earth Environmnt | 3 Credits |
3 - Psychology or Sociology (one course required)
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| PSY 101 | Gen Psychology | 3 Credits |
| SOC 101 | Prin of Sociology | 3 Credits |
| PSY 208 | Psy of Human Relations | 3 Credits |
| PSY 234 | Psychology of Adolescence | 3 Credits |
| PSY 435 | Personality | 3 Credits |
| PSY 460 | Social Psychology | 3 Credits |
4 - Ethnic Studies (one course required)
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| ANTH 101 | Intro Cultural Anthropology | 3 Credits |
| ANTH 400A | Indians of No America | 3 Credits |
| ANTH 400B | Indians of Great Basin | 3 Credits |
| ANTH 439 | Select Top in Cultural Anthro | 3 Credits |
| GEOG 106 | Intro to Cultural Geography | 3 Credits |
5 - Political Science (one course required)
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| PSC 101 | Intro American Politics | 3 Credits |
| PSC 210 | American Public Policy | 3 Credits |
| PSC 403C | Environmental Policy | 3 Credits |
6 - U.S. History
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HIST 101 | U.S. History to 1877 | 3 Credits |
| HIST 102 | U.S. History Since 1877 | 3 Credits |
7 - History of the World (one course required)
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HIST 209 | World History II | 3 Credits |
| HIST 247 | Intro History of Mexico | 3 Credits |
Additional Units (one course required)
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HIST 101 | U.S. History to 1877 | 3 Credits |
| HIST 102 | U.S. History Since 1877 | 3 Credits |
| HIST 208 | World History I | 3 Credits |
| HIST 209 | World History II | 3 Credits |
| HIST 217 | Nevada History | 3 Credits |
| HIST 247 | Intro History of Mexico | 3 Credits |
| HIST 417C | West National Experience | 3 Credits |
| HIST 441 | Am Environmental History | 3 Credits |
| HIST 498 | Advanced Historical Studies | 1-3 Credits |
| PSC 101 | Intro American Politics | 3 Credits |
| PSC 210 | American Public Policy | 3 Credits |
| PSC 403C | Environmental Policy | 3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HIST 303 | Worlds of Islam | 3 Credits |
| HIST 417C | West National Experience | 3 Credits |
| HIST 441 | Am Environmental History | 3 Credits |
| HIST 498 | Advanced Historical Studies | 1-3 Credits |
| Course # | Course Title | Credits |
|---|---|---|
| HIST 303 | Worlds of Islam | 3 Credits |
| HIST 312 | Expansion of the U.S. | 3 Credits |
| HIST 341 | Global China | 3 Credits |
| HIST 417C | West National Experience | 3 Credits |
| HIST 434 | Cities in American History | 3 Credits |
| HIST 441 | Am Environmental History | 3 Credits |
| HIST 489B | The Silk Roads | 3 Credits |
| HIST 489C | History of Globalization | 3 Credits |
| HIST 498 | Advanced Historical Studies | 1-3 Credits |
| PSC 401Z | Special Topics in Am Govt | 3 Credits |
| PSC 403C | Environmental Policy | 3 Credits |
| PSC 401F | Public Opn/Politic Behave | 3 Credits |
| PSC 405G | International Conflict | 3 Credits |
| ECON 307 | Environmental Economics | 3 Credits |
| ECON 365 | Labor Economics | 3 Credits |
| Course | Credits |
|---|---|
| COM 113 | 3 |
| ENG 100 or 101 | 3-5 |
| Fine Arts* | 3 |
| HIST 101 | 3 |
| MATH 120 or 120E | 3-6 |
| TOTAL | 15-20 |
*Choose with advisor
| Course | Credits |
|---|---|
| EDU 214 | 3 |
| ENG 102 | 3 |
| HIST 102 | 3 |
| Humanities* | 3 |
| Science* | 3 |
| TOTAL | 15 |
| Course | Credits |
|---|---|
| EDSC 311 | 1 |
| EDU 250 | 3 |
| GEOG 103 | 3 |
| Science* | 4 |
| Social Science* | 3 |
| TOTAL | 14 |
| Course | Credits |
|---|---|
| EDRL 475 | 3 |
| EDSC 313 | 1 |
| EDUC 406 | 3 |
| Upper Division Social Science Elective* | 3 |
| Social Science* | 3 |
| Social Science* | 3 |
| TOTAL | 16 |
*Choose with advisor
| Course | Credits |
|---|---|
| EDRL 471 | 3 |
| EDUC 323 | 3 |
| EPY 330 | 3 |
| Social Science* | 3 |
| Social Science* | 3 |
| TOTAL | 15 |
*Choose with advisor
| Course | Credits |
|---|---|
| EDRL 477 | 3 |
| EDSP 301 | 3 |
| Mastery Course* | 3 |
| Social Science* | 3 |
| Social Science | 3 |
| TOTAL | 15 |
*Choose with advisor
| Course | Credits |
|---|---|
| EDRL 474 | 3 |
| EDSC 315 | 1 |
| EDSC 473 | 3 |
| Upper Division Social Science or History* | 3 |
| Upper Division Social Science or History* | 3 |
| TOTAL | 13 |
| Course | Credits |
|---|---|
| EDSC 483 | 14 |
| EDSC 491 | 3 |
| TOTAL | 17 |